Характеристики линз Total 30 for Astigmatism 3pk
| Радиус кривизны (BC): | 8.6 |
|---|---|
| Показатель оптической силы (D): | -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5, -0,25, +0,5, +0,75, +1, +1,25, +1,5, +1,75, +2, +2,25, +2,5, +2,75, +3, +3,25, +3,5, +3,75, +4 |
| % влагосодержания | 100, 55 |
| Коэффициент кислородной проницаемости | 112 |
| Диаметр | 14,5 |
| Количество в упаковке | 3 |
| Категория линз | 1 месяц, Астигматические, Пролонгированное ношение |
| Материал линз | Лефилкон А, Силикон-гидрогель |
| Производитель | Alcon |
| Марка | Total |
| Линейка | Total 30 |
| Ось | 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Цилиндр | -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |







Отзывы
Отзывов пока нет.