Характеристики линз Acuvue Oasys MAX 1-Day Multifocal 30pk
| Радиус кривизны (BC): | 8.4 |
|---|---|
| Показатель оптической силы (D): | -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5, +0,5, +0,75, +1, +1,25, +1,5, +1,75, +2, +2,25, +2,5, +2,75, +3, +3,25, +3,5, +3,75, +4, +4,25, +4,5, +4,75, +5, +5,25, +5,5, +5,75, +6 |
| Диаметр | 14,3 |
| % влагосодержания | 38 |
| Коэффициент кислородной проницаемости | 147 |
| Категория линз | 1 день, Мультифокальные |
| Аддидация | High, Low, MID |
| Количество в упаковке | 30 |
| Материал линз | Сенофилкон А, Силикон-гидрогель |
| Производитель | Johnson & Johnson |
| Марка | Acuvue |
| Линейка | Acuvue 1-Day Oasys, Acuvue Multifocal |







Отзывы
Отзывов пока нет.