Характеристики линз Precision 1 90pk
Радиус кривизны (BC): | 8.3 |
---|---|
Показатель оптической силы (D): | -12, -11,5, -11, -10,5, -10, -9,5, -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5 |
% влагосодержания | 51, 87 |
Категория линз | 1 день |
диаметр | 14,2 |
Количество в упаковке | 90 |
коэффициент кислородной проницаемости | 100 |
Производитель | Alcon |
Отзывы
Отзывов пока нет.