Характеристики линз MyDay Toric 30pk
Радиус кривизны (BC): | 8.6 |
---|---|
Показатель оптической силы (D): | -10, -9,5, -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5, +1, +1,5, +2, +2,5, +3, +3,5, +4, +4,5, +5, +5,5, +6 |
% влагосодержания | 54 |
Коэффициент кислородной проницаемости | 80 |
Категория линз | 1 день, Астигматические |
Диаметр | 14,5 |
Производитель | CooperVision |
Марка | MyDay |
Линейка | My Day |
Материал линз | Силикон-гидрогель, Стенфилкон А |
Количество в упаковке | 30 |
Цилиндр | -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
Ось | 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.