Характеристики линз Clear 55 A 6pk
Радиус кривизны (BC): | 8.7 |
---|---|
Показатель оптической силы (D): | -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75 |
% влагосодержания | 55 |
коэффициент кислородной проницаемости | 24 |
диаметр | 14,5 |
Количество в упаковке | 6 |
Категория линз | 1 месяц |
Производитель | Clear |
Материал линз | Мидафликон А |
Отзывы
Отзывов пока нет.