Характеристики линз Biofinity Energys 3pk
Радиус кривизны (BC): | 8.6 |
---|---|
Показатель оптической силы (D): | -12, -11,5, -11, -10,5, -10, -9,5, -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5, +0,5, +0,75, +1, +1,25, +1,5, +1,75, +2, +2,25, +2,5, +2,75, +3, +3,25, +3,5, +3,75, +4, +4,25, +4,5, +4,75, +5, +5,25, +5,5, +5,75, +6, +6,5, +7, +7,5, +8 |
% влагосодержания | 48 |
Коэффициент кислородной проницаемости | 160 |
Количество в упаковке | 3 |
Категория линз | 1 месяц, Пролонгированное ношение |
Диаметр | 14,0 |
Производитель | CooperVision |
Марка | Biofinity |
Линейка | Biofinity |
Материал линз | Комфилкон А, Силикон-гидрогель |
Отзывы
Отзывов пока нет.