Характеристики линз Avaira Vitality toric 6pk
Показатель оптической силы (D): | -10, -9,5, -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,5, -5,25, -5, -4,75, -4,5, -4,25, -4, -3,75, -3,5, -3,25, -3, -2,75, -2,5, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,5, +0,5, +0,75, +1, +1,25, +1,5, +1,75, +2, +2,25, +2,5, +2,75, +3, +3,25, +3,5, +3,75, +4, +4,25, +4,5, +4,75, +5, +5,25, +5,5, +5,75, +6, +6,5, +7, +7,5, +8 |
---|---|
% влагосодержания | 55 |
Диаметр | 14,5 |
Радиус кривизны (BC): | 8.5 |
Коэффициент кислородной проницаемости | 90 |
Количество в упаковке | 6 |
Категория линз | 2 недели, Астигматические |
Материал линз | Силикон-гидрогель, Фанфилкон А |
Производитель | CooperVision |
Марка | Avaira |
Линейка | Avaira Vitality |
Цилиндр | -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
Ось | 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.